Amministratori divisi per fasce di età al 31/12/2020

Comuni
Fasce d'età Sindaco Consiglio Giunta
18-30 98 11249 1774
31-40 1006 20282 5425
41-50 2195 25857 7719
51-60 2397 21964 6280
61-70 1659 13500 3755
71-80 404 3208 813
>80 19 273 61
Province
Fasce d'età Presidente Consiglio Giunta
18-30 - 44 -
31-40 20 207 6
41-50 41 438 5
51-60 38 424 5
61-70 21 328 6
71-80 2 51 -
>80 - 4 -
Città Metropolitane
Fasce d'età Sindaco Metropolitano Consiglio Giunta
18-30 - 4 -
31-40 2 38 -
41-50 3 81 -
51-60 2 44 -
61-70 3 30 -
71-80 - 6 -
>80 - - -
Regioni
Fasce d'età Presidente Consiglio Giunta
18-30 - 27 -
31-40 2 154 21
41-50 4 329 41
51-60 5 272 67
61-70 7 115 28
71-80 1 10 2
>80 - 1 -